頭部電話
發布時間:2022-03-11 17:08:43
產品中心
全部分類
1
產品描述
參數
硬度:70A~98A
顏色:透明/本色/黑色/定制
特性:優異的力學性能/高回彈性/亮霧面效果均可/絲滑的觸感/無鹵環保/100%回收
應用:電話線/彈弓線/電子線/電源線/插頭/電子元件
加工:注塑成型/擠出成型
包膠:ABS/PC
產品型號 | 硬度 | 拉伸強度 | 伸長率 | 比重 | 撕裂強度 |
Hardness | Tensile Strength | Elongation at Break | Specific Gravity | Tear strength | |
ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D492 | ASTM D624 | |
Shore | Mpa | % | --- | kN/m | |
U175AZ0002T0001 | 75A | 18 | 700 | 1.2 | 80 |
U185AZ0005T0001 | 85A | 30 | 700 | 1.21 | 110 |
U190AZ0005T0001 | 90A | 32 | 650 | 1.22 | 120 |
U195AZ0005T0001 | 95A | 35 | 600 | 1.23 | 130 |
U180AM0003T0001 | 80A | 15 | 700 | 1.12 | 65 |
U185AM0003T0001 | 85A | 25 | 700 | 1.12 | 100 |
U190AM0003T0001 | 90A | 28 | 650 | 1.13 | 110 |
U195AM0003T0001 | 95A | 30 | 600 | 1.14 | 120 |
U170AZ0015N0001 | 70A | 14 | 700 | 1.2 | 50 |
U175AZ0015N0001 | 75A | 16 | 700 | 1.2 | 60 |
U180AZ0015N0001 | 80A | 18 | 700 | 1.21 | 75 |
U185AZ0015N0001 | 85A | 20 | 700 | 1.21 | 90 |
U190AZ0015N0001 | 90A | 25 | 600 | 1.22 | 100 |
U195AZ0015N0001 | 95A | 28 | 600 | 1.23 | 110 |
U180AM0013N0001 | 80A | 13 | 700 | 1.12 | 62 |
U185AM0013N0001 | 85A | 18 | 700 | 1.12 | 80 |
U190AM0013N0001 | 90A | 20 | 650 | 1.13 | 95 |
U195AM0013N0001 | 95A | 24 | 600 | 1.14 | 105 |
U185AZ0095N0001 | 85A | 15 | 700 | 1.2 | 80 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
更多產品
上立之熱塑性彈性體(TPE)和熱塑性橡膠(TPR),是以氫化和普通兩種苯乙烯(SEBS和SBS)為基材進行改性而獲取,分為以下幾大產品系列:※100系列為擠出級TPE(電線電纜,型材異型材);※200系列為玩具類TPR;※300系列為包膠類TPE/TPR(應用于PP、PE、PS、PC、PA、ABS、SAN、EVA等雙色包膠);※400系列為食品醫療級TPE、TPR(應用于食品和醫療
Copyright? 2022 東莞市上立塑膠原料有限公司 版權所有
搜索